|
CXS66125-R08W0.5-1E-E12M |
|
| Rated/Max Input Power. | 0.5W /0.8W |
| Rated Impedance. | 8Ω ± 15% |
| Sound Pressure Level. | 88dB(1W/0.5m) ± 2 dB at AVE 0.8K 1.0K 1.2K 1.5K Hz |
| Resonance Frequency (Fo). | 500±20%Hz |
| Frequency Range. | F0~5kHz. |


商品櫥窗|
CXS66125-R08W0.5-1E-E12M |
|
| Rated/Max Input Power. | 0.5W /0.8W |
| Rated Impedance. | 8Ω ± 15% |
| Sound Pressure Level. | 88dB(1W/0.5m) ± 2 dB at AVE 0.8K 1.0K 1.2K 1.5K Hz |
| Resonance Frequency (Fo). | 500±20%Hz |
| Frequency Range. | F0~5kHz. |

