|
CXS78400-R04W10-4-F60u |
|
| Rated/Max Input Power. | 10W /15W |
| Rated Impedance. | 4Ω ± 15% |
| Sound Pressure Level. | 90dB(1W/0.5m) ± 3 dB at AVE 0.6K 0.8K 1.0k 1.2k Hz |
| Resonance Frequency (Fo). | 180±20%Hz |
| Frequency Range. | F0~15kHz. |


商品櫥窗|
CXS78400-R04W10-4-F60u |
|
| Rated/Max Input Power. | 10W /15W |
| Rated Impedance. | 4Ω ± 15% |
| Sound Pressure Level. | 90dB(1W/0.5m) ± 3 dB at AVE 0.6K 0.8K 1.0k 1.2k Hz |
| Resonance Frequency (Fo). | 180±20%Hz |
| Frequency Range. | F0~15kHz. |

