| 
			 CXS7878400-R04W10-1A-F60P  | 
		|
| Rated/Max Input Power. | 10.0W/15W | 
| Rated Impedance. | 4Ω ± 15% | 
| Sound Pressure Level. | 90dB(1W/0.5m) ± 3 dB at AVE0.6K 0.8K 1.0K 1.2K Hz | 
| Resonance Frequency (Fo). | 180±20%Hz | 
| Frequency Range. | F0~15kHz. | 
 

            
 商品櫥窗| 
			 CXS7878400-R04W10-1A-F60P  | 
		|
| Rated/Max Input Power. | 10.0W/15W | 
| Rated Impedance. | 4Ω ± 15% | 
| Sound Pressure Level. | 90dB(1W/0.5m) ± 3 dB at AVE0.6K 0.8K 1.0K 1.2K Hz | 
| Resonance Frequency (Fo). | 180±20%Hz | 
| Frequency Range. | F0~15kHz. | 
 
