|
CXS36170-R04W2.0-C |
|
| Rated/Max Input Power. | 2.0W /3.0W |
| Rated Impedance. | 4Ω ± 15% |
| Sound Pressure Level. | 83dB(1W/0.5m) ± 3 dB at AVE 0.8K 1.0K 1.2K 1.5K Hz |
| Resonance Frequency (Fo). | 400±20%Hz |
| Frequency Range. | F0~20kHz. |


商品櫥窗|
CXS36170-R04W2.0-C |
|
| Rated/Max Input Power. | 2.0W /3.0W |
| Rated Impedance. | 4Ω ± 15% |
| Sound Pressure Level. | 83dB(1W/0.5m) ± 3 dB at AVE 0.8K 1.0K 1.2K 1.5K Hz |
| Resonance Frequency (Fo). | 400±20%Hz |
| Frequency Range. | F0~20kHz. |

