|
CXS40180-R08W2.0-333 |
|
| Rated/Max Input Power. | 2.0W /3.0W |
| Rated Impedance. | 8Ω ± 15% |
| Sound Pressure Level. | 82dB(1W/0.5m) ± 3 dB at AVE 0.8K 1.0K 1.2K 1.5K Hz |
| Resonance Frequency (Fo). | 250±20%Hz |
| Frequency Range. | F0~10kHz. |


商品櫥窗|
CXS40180-R08W2.0-333 |
|
| Rated/Max Input Power. | 2.0W /3.0W |
| Rated Impedance. | 8Ω ± 15% |
| Sound Pressure Level. | 82dB(1W/0.5m) ± 3 dB at AVE 0.8K 1.0K 1.2K 1.5K Hz |
| Resonance Frequency (Fo). | 250±20%Hz |
| Frequency Range. | F0~10kHz. |

